Media Anual del Euribor
El euríbor cerrará noviembre con otro mínimo histórico, en torno al -0,190%, se pueda calcular el dato exacto, que el Banco de España confirmará en los próximos días, noviembre será el vigésimo segundo mes consecutivo que este indicador se mantiene en terreno negativo.
El ahorro estimado es de unos 62 euros anuales, para quienes tengan una hipoteca, se debe a que hace un año, en noviembre de 2016, el indicador se situaba en el -0,074%, con lo que una hipoteca media de 100.000 euros contratada entonces a 25 años con un diferencial de un punto sobre el euríbor tendría un coste mensual de 373,53 euros.
Sin embargo, si una hipoteca con estas condiciones se revisa utilizando el dato actual, el coste sería de 368,33 euros mensuales, es decir, 5,2 euros menos por mes o 62,4 euros de diferencia al año.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 4,498 | 2,622 | 1,232 | 1,550 | 1,837 | 0,575 | 0,562 | 0,298 | 0,042 | -0,095 | ||
Febrero | 4,349 | 2,135 | 1,225 | 1,714 | 1,678 | 0,594 | 0,549 | 0,255 | -0,008 | -0,106 | ||
Marzo | 4,590 | 1,909 | 1,215 | 1,924 | 1,499 | 0,545 | 0,577 | 0,212 | -0,012 | -0,110 | ||
Abril | 4,820 | 1,771 | 1,225 | 2,086 | 1,368 | 0,528 | 0,604 | 0,180 | -0,010 | -0,119 | ||
Mayo | 4,994 | 1,644 | 1,249 | 2,147 | 1,266 | 0,484 | 0,592 | 0,165 | -0,013 | -0,127 | ||
Junio | 5,361 | 1,610 | 1,281 | 2,144 | 1,219 | 0,507 | 0,513 | 0,163 | -0,028 | -0,149 | ||
Julio | 5,393 | 1,412 | 1,373 | 2,183 | 1,061 | 0,525 | 0,488 | 0,167 | -0,056 | -0,154 | ||
Agosto | 5,323 | 1,334 | 1,421 | 2,097 | 0,877 | 0,542 | 0,469 | 0,161 | -0,048 | -0,156 | ||
Septiembre | 5,384 | 1,261 | 1,420 | 2,067 | 0,740 | 0,543 | 0,362 | 0,154 | -0,057 | -0,168 | ||
Octubre | 5,248 | 1,243 | 1,495 | 2,110 | 0,650 | 0,541 | 0,338 | 0,128 | -0,069 | -0,180 | ||
Noviembre | 4,350 | 1,231 | 1,541 | 2,044 | 0,588 | 0,506 | 0,335 | 0,080 | -0,074 | |||
Diciembre | 3,452 | 1,242 | 1,526 | 2,004 | 0,549 | 0,543 | 0,329 | 0,059 | -0,080 |
(Fuente: euribrdiario.es – Agencia EFE – expansión)