Evolucio Compravendes d’habitatges en l’Alt Penedès, registrades, als municipis de més de 5.000 habitants.
Període: juliol 2016 – juny 2017 |
Nre. Compravendes | |||||
Codi | Municipi | Habitatges nous lliures | Hab. nous protegits | Habitatge usat | Total |
08091 | Gelida | 1 | – | 63 | 64 |
08240 | Sant Sadurní d’Anoia | 15 | – | 73 | 88 |
08251 | Santa Margarida i els Monjos | 5 | 1 | 48 | 54 |
08305 | Vilafranca del Penedès | 69 | 7 | 296 | 372 |
(Font: Idescat)